西安交通大学第五十三届田径运动会
教工男子趣味个人踢毽子60秒计数项目名次
教工男子趣味 个人踢毽子60秒计数(决)
风速:0
——————————————————————
名次 号码 姓名 单位 序号 成绩
1 3465 邓天鑫 机关直属 33 89
2 2046 李 彬 医学分会 55 88
3 2047 方 宇 医学分会 56 87
4 4243 王海艇 基础教育 43 86
5 2132 侯瑞征 理学分会 9 84
6 2231 王 飞 航天分会 17 83
7 2048 卢 阳 医学分会 57 80
8 2439 童小梁 管理分会 36 78
9 3778 邬 彧 第二医院 27 77
9 4906 苏 翔 书院分会 38 77
11 4240 邵世鹏 基础教育 20 75
12 3036 金 辉 能动分会 15 72
13 2128 张 扬 理学分会 16 70
14 3038 李增耀 能动分会 34 69
15 4483 王 泉 第一医院 12 66
16 2225 王芳文 航天分会 6 65
16 2127 刘 杰 理学分会 10 65
18 3111 张思远 生命分会 32 62
19 2131 高 博 理学分会 41 60
20 7103 张永怀 数学分会 35 58
21 3468 郁志浩 机关直属 42 54
21 4839 闫海雷 后勤物业 45 54
23 4907 张 焱 书院分会 14 52
23 3039 李新民 能动分会 3 52
25 4840 胡栓印 后勤物业 46 50
25 2134 刘伯超 理学分会 7 50
27 2734 杨振平 电信分会 18 46
27 2732 卫颜俊 电信分会 25 46
29 4511 董忠利 第一医院 4 42
30 2133 黄永义 理学分会 54 26
31 3214 韩 锐 人文分会 39 20
31 3216 张 科 人文分会 11 20
31 2445 钱 华 管理分会 53 20
31 2443 范高潮 管理分会 23 20
31 2051 井 航 医学分会 60 20
31 2049 李 延 医学分会 58 20
31 3462 梁占武 机关直属 2 20
31 2438 许 续 管理分会 13 20
39 3467 张 珂 机关直属 5 15
40 2226 侯德门 航天分会 44 14
41 2224 文 毅 航天分会 26 12
41 3619 李超英 经金分会 30 12
41 2135 王雪冬 理学分会 8 12
44 3615 何建奎 经金分会 21 11
44 4192 张建维 资产公司 49 11
44 3466 陈治平 机关直属 51 11
47 3463 成永刚 机关直属 48 10
47 3464 刘 宸 机关直属 1 10
47 3037 嵇振威 能动分会 52 10
47 3469 鲁 刚 机关直属 37 10
47 7104 张喜中 数学分会 22 10
47 2050 陈新东 医学分会 59 10
47 2086 张海龙 医学分会 61 10
47 2087 曾爱国 医学分会 62 10
47 2043 王 珂 医学分会 63 10
47 4191 万 星 资产公司 31 10
47 4247 鱼 果 基础教育 19 10
47 3112 杨惠祖 生命分会 47 10
47 4246 陈 奇 基础教育 50 10
47 3617 倪撑社 经金分会 29 10
47 3212 范高社 人文分会 40 10
47 3213 燕连福 人文分会 24 10
47 3618 王志斌 经金分会 28 10
上一条:教工女子趣味 个人跳小绳
下一条:本科生男子组 4×400米接力
【关闭】