西安交通大学第五十三届田径运动会
教工女子趣味个人踢毽子60秒计数项目名次
教工女子趣味 个人踢毽子60秒计数(决)
风速:0
——————————————————————
名次 号码 姓名 单位 序号 成绩
1 4180 郝寸慧 资产公司 52 88
2 3460 承 纹 机关直属 2 87
3 4500 王荣花 第一医院 33 86
4 4841 张青霞 后勤物业 65 85
4 2319 骆一萍 电气分会 116 85
6 4179 吴 垠 资产公司 91 83
7 4256 张 立 基础教育 64 82
8 4178 范静艳 资产公司 99 81
8 3455 詹敬方 机关直属 74 81
10 4498 张晓玲 第一医院 22 80
10 2821 李 晶 机械分会 4 80
10 4177 董 娜 资产公司 119 80
10 4257 解芙宁 基础教育 41 80
14 3772 李彩霞 第二医院 55 78
14 3056 马利静 能动分会 79 78
16 3456 冯 潇 机关直属 113 77
17 4012 王 璐 资产公司 18 76
18 4181 李文睿 资产公司 53 75
18 3053 郭鹏慧 能动分会 17 75
20 2612 黄 平 材料分会 45 74
20 2009 王菊锦 医学分会 28 74
22 7108 王宇莹 数学分会 46 73
22 4255 张蕊玲 基础教育 102 73
22 2232 黄 莺 航天分会 112 73
25 2010 雷菊芳 医学分会 114 72
26 3771 吕 晖 第二医院 27 71
26 4489 刘 茹 第一医院 44 71
28 4914 苏玉波 书院分会 60 70
28 2011 陈慧娟 医学分会 117 70
28 4010 闫欢欢 资产公司 15 70
31 4495 徐 玲 第一医院 80 69
31 3054 候艳艳 能动分会 20 69
33 3458 寇小宜 机关直属 16 68
33 4915 孙 丹 书院分会 10 68
35 3506 李 倩 机关直属 9 67
35 5212 郝妙莉 化工分会 19 67
37 4731 王茜薇 继教分会 94 66
37 3457 李柯廷 机关直属 118 66
39 3775 刘荔纺 第二医院 3 65
39 2437 谢 彤 管理分会 25 65
39 3633 徐 燕 经金分会 1 65
39 4729 王 涛 继教分会 57 65
43 3104 樊 蕾 生命分会 51 63
44 2207 伍晓红 航天分会 39 62
45 4730 蔡晓红 继教分会 110 61
45 2316 王 萍 电气分会 36 61
45 2614 刘 黎 材料分会 5 61
48 4517 刘会婷 第一医院 2 60
48 2208 董锦花 航天分会 6 60
48 2233 车春莉 航天分会 69 60
48 4845 文 华 后勤物业 100 60
48 4604 谢毅娟 法学分会 108 60
53 2822 徐莉莉 机械分会 23 59
54 4917 岳娅萍 书院分会 77 58
54 4603 张乃钟 法学分会 73 58
54 3223 陆淑敏 人文分会 12 58
57 2140 毛施君 理学分会 47 57
57 4496 汪 麟 第一医院 98 57
57 3459 赵小苗 机关直属 87 57
60 3510 潘奇志 机关直属 30 56
61 2510 汪毅香 人居分会 111 55
61 3306 杨晓玮 公管分会 85 55
63 2317 刘晓娟 电气分会 7 54
63 2141 付春娥 理学分会 43 54
65 3635 张 萍 经金分会 13 53
66 3638 韩晓红 经金分会 49 52
67 4916 纪 婷 书院分会 24 51
67 3774 赵 婕 第二医院 75 51
69 2606 李 杰 材料分会 86 50
69 4842 孙景爱 后勤物业 50 50
71 2147 杨 云 理学分会 115 48
72 2149 唐 勤 理学分会 83 46
73 3103 王冰玉 生命分会 59 45
74 2747 黄 文 电信分会 34 43
75 3221 樊晓燕 人文分会 82 38
76 5209 杨 艳 化工分会 103 37
77 4254 孟 佼 基础教育 107 36
77 3303 封铁英 公管分会 84 36
79 4843 张 荣 后勤物业 93 33
80 4844 刘子兰 后勤物业 72 31
80 2150 杨艳萍 理学分会 56 31
82 5211 李 楠 化工分会 14 28
83 4607 李 霞 法学分会 67 25
84 4606 杨 希 法学分会 40 15
84 4009 邓 晨 资产公司 101 15
84 2740 尹秀红 电信分会 66 15
84 2741 黄 健 电信分会 92 15
84 5210 林炎楠 化工分会 106 15
84 2902 靳 蓉 外语分会 90 15
84 3102 董艳花 生命分会 76 15
84 3101 姚翠萍 生命分会 104 15
84 2151 樊亚萍 理学分会 8 15
84 2148 俞晓红 理学分会 89 15
84 3220 吕蒲叶 人文分会 70 15
84 3224 贾士壮 人文分会 35 15
84 2748 姚玉香 电信分会 42 15
84 2743 于克倩 电信分会 71 15
84 2744 孙利琴 电信分会 109 15
84 2146 张 雯 理学分会 48 15
上一条:研究生女子组 4×100米接力
下一条:本科生女子组 三级跳远
【关闭】