西安交通大学第五十三届田径运动会
教工男子趣味个人跳小绳项目名次
教工男子趣味 个人跳小绳(决)
风速:0
——————————————————————
名次 号码 姓名 单位 序号 成绩
1 4504 吴风浪 第一医院 23 226
2 4479 廖新华 第一医院 20 215
3 4906 苏 翔 书院分会 37 213
4 2617 江 峰 材料分会 51 205
5 3465 邓天鑫 机关直属 44 199
6 4128 王 健 资产公司 6 197
7 4242 张 蒙 基础教育 71 194
7 4475 谭春喜 第一医院 18 194
7 2045 冯靖文 医学分会 77 194
10 4480 席 钧 第一医院 21 190
11 3484 吴东升 机关直属 27 184
12 3777 石汤沐 第二医院 30 180
13 2439 童小梁 管理分会 29 178
14 4853 鲍文杰 后勤物业 3 177
15 3485 董 达 机关直属 28 176
16 4485 耿 鹏 第一医院 22 175
17 4194 张桐山 资产公司 67 172
18 2040 许临平 医学分会 72 166
19 2044 徐曙光 医学分会 76 156
19 2042 赵 进 医学分会 74 156
21 3483 顾敏哲 机关直属 39 154
22 2438 许 续 管理分会 33 153
23 3480 董 凡 机关直属 47 152
24 3482 周耀成 机关直属 26 151
25 3462 梁占武 机关直属 25 149
25 4476 李俊杰 第一医院 50 149
27 3040 王晔春 能动分会 48 147
28 3616 吕 革 经金分会 56 146
29 2130 汪 飞 理学分会 11 145
30 3041 苏进展 能动分会 49 143
31 4855 宋拥军 后勤物业 5 142
31 4243 王海艇 基础教育 2 142
33 4244 陈晓虎 基础教育 70 140
33 2229 丁春华 航天分会 59 140
35 3613 周建伦 经金分会 14 138
36 2131 高 博 理学分会 63 137
37 3042 王志恒 能动分会 41 136
38 4185 岳甲午 资产公司 8 135
39 2811 史晓军 机械分会 36 133
40 3464 刘 宸 机关直属 43 130
40 4193 王 甲 资产公司 9 130
42 3615 何建奎 经金分会 15 129
43 2311 李江涛 电气分会 52 127
43 2732 卫颜俊 电信分会 68 127
45 2313 刘志远 电气分会 17 126
45 4477 王 龙 第一医院 19 126
45 3779 王睿智 第二医院 31 126
48 4184 陈冬冬 资产公司 7 124
49 2306 王立军 电气分会 16 122
50 4908 惠彦渊 书院分会 38 120
51 3787 纪泛扑 第二医院 32 117
52 2132 侯瑞征 理学分会 62 111
53 2227 凌 伟 航天分会 57 110
53 2734 杨振平 电信分会 10 110
53 4854 闫 毅 后勤物业 4 110
53 2041 刘传镐 医学分会 73 110
57 2137 王琪琨 理学分会 13 109
58 2231 王 飞 航天分会 60 106
59 2736 赵英良 电信分会 66 105
60 3111 张思远 生命分会 1 103
61 2136 李 荣 理学分会 12 102
62 3467 张 珂 机关直属 45 85
63 3614 苏建国 经金分会 55 79
64 2228 左 宏 航天分会 58 78
65 2089 方 宇 医学分会 78 65
上一条:本科生女子组 铁饼
下一条:本科生男子组 800米
【关闭】