西安交通大学第五十三届田径运动会
教工女子甲组100米项目名次
教工女子甲组 100米(决)
风速:0
———————————————————————
名次 号码 姓名 单位 道次 成绩
1 4221 张 婧 基础教育 2 13.0
2 4220 解晶灏 基础教育 5 14.4
3 3752 赵 瑾 第二医院 7 15.44
4 4454 邵珊珊 第一医院 3 15.45
5 4134 吴圆圆 资产公司 4 15.5
6 4450 宁琼琼 第一医院 6 15.6
7 2019 施维思 医学分会 7 15.9
8 4129 张 婕 资产公司 7 16.33
9 3754 吕 晖 第二医院 2 16.39
10 2022 吴 迪 医学分会 6 16.5
11 3762 胡佩莹 第二医院 5 16.86
12 3755 李彩霞 第二医院 3 16.90
13 2405 耿 崴 管理分会 3 16.92
14 3428 冯文君 机关直属 1 16.99
15 4455 刘 婷 第一医院 1 17.0
16 3025 候艳艳 能动分会 4 17.20
16 4803 赵 云 后勤物业 5 17.15
18 3757 曹 晖 第二医院 6 17.3
19 4801 佘 君 后勤物业 5 17.4
20 3210 范晓莹 人文分会 7 17.7
21 2509 张宇琛 人居分会 5 17.8
22 4447 刘 茹 第一医院 4 17.81
23 2021 李 妍 医学分会 2 17.88
24 2023 徐可欣 医学分会 6 18.0
25 2722 李 俊 电信分会 3 18.1
26 4448 魏 玮 第一医院 1 18.17
26 4449 崔梅英 第一医院 2 18.15
28 2020 王 楠 医学分会 4 18.3
29 4131 闫欢欢 资产公司 3 18.34
30 4133 刘向真 资产公司 7 18.36
31 3024 李倩倩 能动分会 1 18.6
32 3759 景 妍 第二医院 7 18.7
33 3912 曹 甜 口腔医院 1 19.1
34 4132 刘 敏 资产公司 4 19.3
35 3760 王永芳 第二医院 5 19.66
36 3921 何姗姗 口腔医院 5 19.68
37 4804 王海强 后勤物业 6 19.76
38 4136 贾建玲 资产公司 8 19.82
39 3026 姜 雪 能动分会 4 19.9
40 4802 唐河燕 后勤物业 6 20.01
41 4135 王海利 资产公司 3 20.07
42 3622 蒋玉泉 经金分会 4 20.2
43 3918 周改姣 口腔医院 8 21.3
44 3623 刘 华 经金分会 7 21.73
45 3621 郭 清 经金分会 1 21.80
46 3620 张 蕾 经金分会 2 22.0
47 4130 邓 晨 资产公司 2 22.1
48 3915 司 静 口腔医院 2 22.3
49 3761 王宁宁 第二医院 1 22.5
上一条:教工男子乙组 100米
下一条:教工女子乙组 100米
【关闭】