西安交通大学第五十三届田径运动会
教工男子趣味拍篮球60米跑项目名次
教工男子趣味 拍篮球60米跑(决)
风速:0
———————————————————————
名次 号码 姓名 单位 道次 成绩
———————————————————————
1 4128 王 健 资产公司 7 7.10
2 4239 靳晓迪 基础教育 6 7.83
3 2126 肖春辉 理学分会 6 7.96
4 4238 梁 磊 基础教育 4 8.00
5 4240 邵世鹏 基础教育 3 8.245
6 3785 杨沛弢 第二医院 4 8.30
7 4188 曹 刚 资产公司 7 8.50
8 4481 曹培龙 第一医院 4 8.51
8 4482 郭永卿 第一医院 3 8.51
10 2130 汪 飞 理学分会 3 8.537
11 3045 唐上朝 能动分会 8 8.635
12 4241 张宝龙 基础教育 7 8.74
13 4858 徐 康 后勤物业 3 8.753
14 3787 纪泛扑 第二医院 8 8.745
15 3044 郗 勇 能动分会 1 8.91
16 4186 马 腾 资产公司 5 8.94
17 3786 靳生宝 第二医院 4 8.99
18 4190 龙永干 资产公司 7 9.00
19 4909 李文武 书院分会 4 9.11
20 2738 张安学 电信分会 4 9.14
21 3500 张 文 机关直属 1 9.19
22 3043 刘 晔 能动分会 3 9.219
23 4187 王 力 资产公司 3 9.235
24 3788 赵 波 第二医院 2 9.29
25 3499 白 雨 机关直属 2 9.345
26 3791 梁英军 第二医院 5 9.36
27 5206 杨福胜 化工分会 4 9.53
28 3501 折 波 机关直属 6 9.68
29 7104 张喜中 数学分会 3 9.826
30 2810 曹军义 机械分会 1 9.87
30 2223 殷 民 航天分会 5 9.87
32 2046 李 彬 医学分会 1 9.94
33 4503 那 天 第一医院 3 9.951
33 4856 程二年 后勤物业 2 9.95
35 2807 王子平 机械分会 6 10.00
36 2312 祝令瑜 电气分会 7 10.01
37 2221 李 群 航天分会 5 10.11
38 3790 于 硕 第二医院 4 10.12
39 2220 罗亚军 航天分会 7 10.14
40 3618 王志斌 经金分会 6 10.28
41 3046 汤成龙 能动分会 6 10.35
42 4478 雷 颢 第一医院 6 10.38
43 2222 许 丁 航天分会 7 10.58
44 4854 闫 毅 后勤物业 5 10.65
45 4484 王 宁 第一医院 4 10.89
46 2734 杨振平 电信分会 2 10.917
47 3498 黄崇亚 机关直属 5 10.97
48 3496 张长林 机关直属 1 11.04
48 5214 杨贵东 化工分会 5 11.04
50 2733 荀若平 电信分会 2 11.15
51 4474 梁星源 第一医院 7 11.17
52 3613 周建伦 经金分会 2 11.27
53 2055 赵正杭 医学分会 6 11.30
54 2048 卢 阳 医学分会 3 11.420
55 2625 赵军荣 材料分会 7 11.81
56 4859 丁 宁 后勤物业 6 11.84
57 7114 李义宝 数学分会 1 11.88
58 3778 邬 彧 第二医院 5 11.95
59 3614 苏建国 经金分会 1 12.00
60 2442 张如松 管理分会 4 12.01
61 5218 邓建强 化工分会 5 12.02
62 4857 王 宏 后勤物业 4 12.13
63 3116 林 盘 生命分会 7 12.58
64 3216 张 科 人文分会 2 12.811
65 3211 马晓彬 人文分会 5 12.85
66 5216 方 涛 化工分会 7 13.07
67 2125 徐四龙 理学分会 8 13.093
68 3503 张俊斌 机关直属 3 13.391
69 2306 王立军 电气分会 6 13.55
70 2735 廖学文 电信分会 7 13.61
71 4707 焦斌博 继教分会 1 13.76
72 5215 陈 强 化工分会 4 13.78
73 3212 范高社 人文分会 8 13.888
74 2441 艾根生 管理分会 2 14.13
75 2624 吴志敏 材料分会 1 14.42
76 3502 晁长征 机关直属 6 14.47
77 3616 吕 革 经金分会 5 14.60
78 2444 别小明 管理分会 7 14.80
79 2626 王 伟 材料分会 1 14.89
80 4706 孙平安 继教分会 1 14.96
81 4860 蔡诚楚 后勤物业 3 15.013
82 3215 宋永平 人文分会 2 15.06
83 2808 王 昌 机械分会 3 15.399
84 4861 吴 迪 后勤物业 1 15.49
85 3113 范 军 生命分会 2 15.6
86 4708 李劲轩 继教分会 8 17.04
87 7103 张永怀 数学分会 6 17.90
88 2054 李 琛 医学分会 8 18.671
———————————————————————