西安交通大学第五十三届田径运动会
教工女子趣味拍篮球60米跑项目名次
教工女子趣味 拍篮球60米跑(决)
风速:0
———————————————————————
名次 号码 姓名 单位 道次 成绩
1 4008 张 婕 资产公司 2 9.82
2 2232 黄 莺 航天分会 7 10.19
3 3486 邵 晶 机关直属 4 10.61
4 4260 张 敏 基础教育 3 10.71
5 4492 董红娟 第一医院 3 10.73
6 3774 赵 婕 第二医院 4 10.80
7 4259 李彩云 基础教育 5 10.85
8 2508 廖红建 人居分会 6 10.92
9 4256 张 立 基础教育 6 10.93
10 4003 毛静茹 资产公司 7 10.94
11 4002 贾 云 资产公司 7 10.99
12 2325 王 琦 电气分会 8 11.08
13 3784 胡佩莹 第二医院 2 11.18
13 3047 嵇振珠 能动分会 5 11.18
15 2206 李庆叶 航天分会 5 11.42
16 3782 雷建林 第二医院 5 11.50
17 7109 吴慧卓 数学分会 7 11.51
18 4490 魏 玮 第一医院 7 11.62
19 4499 韩 娟 第一医院 8 11.74
20 2746 李 俊 电信分会 1 11.76
21 3781 郭晓丹 第二医院 4 12.00
21 2016 罗 琦 医学分会 1 11.82
22 2205 吴 莹 航天分会 5 12.07
23 4862 龙 梅 后勤物业 2 12.11
24 4921 沈飞跃 书院分会 8 12.19
25 4727 潘海燕 继教分会 3 12.22
26 4726 马 延 继教分会 1 12.34
27 2149 唐 勤 理学分会 8 12.37
28 2234 任莲莲 航天分会 3 12.44
29 2611 张 兰 材料分会 6 12.45
30 4007 任晗茜 资产公司 1 12.50
31 3491 冯雪莲 机关直属 2 12.52
32 2316 王 萍 电气分会 5 12.54
32 3637 杨江萍 经金分会 3 12.54
34 2612 黄 平 材料分会 4 12.66
34 3773 白莉平 第二医院 3 12.66
36 3050 顾艳霞 能动分会 3 12.72
37 2511 郭 愔 人居分会 4 12.83
38 2018 尤晓娟 医学分会 3 12.85
39 2815 马 莉 机械分会 5 12.93
40 2009 王菊锦 医学分会 4 12.94
41 2817 刘晓蓉 机械分会 4 12.95
42 4001 魏鹏莉 资产公司 3 12.96
43 3049 刘萍萍 能动分会 7 13.06
44 3495 邓 宇 机关直属 4 13.10
45 4494 刘 婷 第一医院 1 13.17
46 4491 崔梅英 第一医院 3 13.41
47 4863 杨晓燕 后勤物业 6 13.46
47 4258 胡小璐 基础教育 6 13.46
49 3780 赵 瑾 第二医院 1 13.48
50 3771 吕 晖 第二医院 8 13.52
50 3783 李小英 第二医院 4 13.52
52 2307 杜锦华 电气分会 8 13.53
53 3634 蒲晓莉 经金分会 5 13.54
54 3504 李 溦 机关直属 6 13.72
55 5209 杨 艳 化工分会 6 13.77
56 2604 孙海燕 材料分会 7 13.92
57 4005 李 燕 资产公司 3 13.93
58 4731 王茜薇 继教分会 8 13.95
59 4919 梁俊凤 书院分会 2 13.96
60 7107 张若心 数学分会 2 14.15
61 4602 张美萍 法学分会 3 14.31
62 3489 刘闪闪 机关直属 1 14.33
63 2743 于克倩 电信分会 3 14.39
64 3048 张大林 能动分会 1 14.44
65 4728 孙俊巧 继教分会 2 14.48
66 3487 李英英 机关直属 8 14.54
67 4493 郭 菁 第一医院 1 14.59
68 4603 张乃钟 法学分会 4 14.74
69 2814 邱志惠 机械分会 1 14.76
70 3219 常龄方 人文分会 2 14.93
71 3308 曹孟婷 公管分会 7 15.26
72 3493 陈佳玉 机关直属 5 15.30
73 3105 刘 颖 生命分会 2 15.35
74 3107 张 知 生命分会 5 15.41
75 4868 缑玛丽 后勤物业 7 15.45
76 4866 梁志静 后勤物业 6 15.46
77 3108 张海英 生命分会 4 15.52
78 2603 袁庆扬 材料分会 4 15.55
79 3217 马西平 人文分会 2 15.64
80 4867 张青霞 后勤物业 7 15.95
80 2742 张芳娟 电信分会 1 15.95
82 2320 师 婧 电气分会 1 16.19
83 4865 韩 颖 后勤物业 6 16.27
84 2741 黄 健 电信分会 7 16.36
85 2318 白 洁 电气分会 2 16.44
86 4864 李 义 后勤物业 5 16.46
87 2433 李 静 管理分会 7 16.56
88 2610 高 逊 材料分会 1 16.66
89 4869 高巧梅 后勤物业 6 17.03
90 3494 宫 谜 机关直属 5 17.04
91 5210 林炎楠 化工分会 6 17.47
92 3306 杨晓玮 公管分会 5 17.67
93 3490 王 娟 机关直属 4 17.80
94 2816 王收阁 机械分会 7 17.94
95 2902 靳 蓉 外语分会 3 17.97
96 2744 孙利琴 电信分会 2 18.33
97 4920 陈雪凤 书院分会 7 18.39
98 3222 童 梅 人文分会 7 18.44
99 3307 雍 岚 公管分会 8 19.03
上一条:研究生女子组 400米
下一条:本科生女子组 跳远
【关闭】