教工男子趣味 拔河比赛(决)
第1组
————————————————————————————————————
号码 姓名 单位 序号 成绩 名次 纪录 达标 备注
3224 人文分会 人文分会 1 5 16
2826 机械分会 机械分会 2 5 16
2622 材料分会 材料分会 3 9 1
3052 能动分会 能动分会 4 9 1
2087 医学分会 医学分会 5 9 1
5219 化工分会 化工分会 6 9 1
4618 法学分会 法学分会 7 9 1
3317 公管分会 公管分会 8 9 1
2233 航天分会 航天分会 9 9 1
4251 基础教育 基础教育 10 9 1
8003 科教院 科教院 11 9 1
2728 电信分会 电信分会 12 5 16
2347 电气分会 电气分会 13 9 1
3124 生命分会 生命分会 14 9 1
4180 资产公司 资产公司 15 2 22
3516 机关直属 机关直属 16 3 21
2516 人居分会 人居分会 17 5 16
2135 理学分会 理学分会 18 9 1
2452 管理分会 管理分会 19 4 20
4943 书院分会 书院分会 20 9 1
3641 经金分会 经金分会 21 9 1
4867 后勤物业 后勤物业 22 1 23
2906 外语分会 外语分会 23 9 1
2014年04月19日 时间:17:05:58
上一条:本科集体项目(划船器比赛)项目成绩
下一条:本科生男子组(5000米)项目成绩
【关闭】