教工男子趣味 个人踢毽子60秒计数(决)
第1组
————————————————————————————————————
号码 姓名 单位 序号 成绩 名次 纪录 达标 备注
3617 倪撑社 经金分会 1 28
2048 李 延 医学分会 2 47
3615 何建奎 经金分会 3 75
3474 董 涛 机关直属 4 65
4229 靳晓迪 基础教育 5 29
4235 王海艇 基础教育 6 83
3480 杜 丰 机关直属 7 28
3023 顾正祥 能动分会 8 29
3120 孔令洪 生命分会 9 30
2401 许 续 管理分会 10 43
4835 闫海雷 后勤物业 11 24
2047 卢 阳 医学分会 12 85
3117 张思远 生命分会 13 63
3476 郁志浩 机关直属 14 57
3619 李超英 经金分会 15 30
3481 魏 巍 机关直属 16 36
2133 丁书江 理学分会 17 61
2223 王芳文 航天分会 18 70
3618 王志斌 经金分会 19 20
3201 张 科 人文分会 20 22
3020 金 辉 能动分会 21 25
3479 刘 宸 机关直属 22 26
7110 张正策 数学分会 23 28
2231 王 飞 航天分会 24 75
4237 高若男 基础教育 25 42
2433 范高潮 管理分会 26 40
3119 杨惠祖 生命分会 27 40
3477 鲁 刚 机关直属 28 26
4018 王 力 资产公司 29 24
3206 宋希斌 人文分会 30 28
3218 韩 锐 人文分会 31 68
4922 龙树荣 书院分会 32 43
2437 陈 杰 管理分会 33 70
4836 胡栓印 后勤物业 34 56
4721 王群彦 继教分会 35 5
2045 李 彬 医学分会 36 101
2049 刘传镐 医学分会 37 21
3475 张 珂 机关直属 38 40
2221 左 宏 航天分会 39 28
3021 郭 洋 能动分会 40 52
4007 郭鹏飞 资产公司 41 20
2222 文 毅 航天分会 42 45
2046 方 宇 医学分会 43 87
3118 梁 恒 生命分会 44 32
3216 燕连福 人文分会 45 33
3478 安宁刚 机关直属 46 26
4928 王大军 书院分会 47 32
4020 万 星 资产公司 48 75
3022 李增耀 能动分会 49 66
2134 王雪冬 理学分会 50 18
4231 邵世鹏 基础教育 51 69
2449 童小梁 管理分会 52 66
2090 张海龙 医学分会 53 无成绩
2091 陈耀中 医学分会 54 无成绩
2014年04月20日 时间:16:11:56
上一条:本科生男子组(4×400米接力)项目成绩
下一条:研究生男子组(4×400米接力)项目成绩
【关闭】